Стоимость ремонта пола в 2020 г.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Изоляционные работы | ||||
Гидроизоляция | м 2 | 200 | ||
Шумоизоляция | м 2 | 150 | ||
Теплоизоляция | м 2 | 150 | ||
Устройство стяжки | ||||
Демонтаж старой стяжки | м 2 | 300 | ||
Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 | ||
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м 2 | 80 | ||
Засыпка керамзитом | м 2 | 50 | ||
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м 2 | 70 | ||
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.п. | 150 | ||
Частичная шпатлевка пола (углублений) | м 2 | 200 | ||
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщ. м 2 | 350 / 650 | |||
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м 2 | 250 | ||
Предварительная стяжка под теплый пол | м 2 | 350 | ||
Грунтовка после каждого этапа работ | м 2 | 30 | ||
Устройство деревянного пола | ||||
Демонтаж деревянного пола | м 2 | 100 | ||
Демонтаж старых лаг | м 2 | 100 | ||
Демонтаж старой ДВП, ДСП, фанеры | м 2 | 50 | ||
Устройство лаг | м 2 | 200 | ||
Устройство дощатых полов по готовым лагам | м 2 | 200 | ||
Укладка фанеры на деревянное основание | м 2 | 100 | ||
Укладка фанеры на бетонное основание | м 2 | 150 | ||
Укладка оргалита (ДВП) | м 2 | 100 | ||
Укладка ковролина | ||||
Демонтаж старого ковролина | м 2 | 30 | ||
Укладка ковролина | м 2 | 100 | ||
Установка плинтуса (пластик / дерево) | м.п. | 80 / 100 | ||
Укладка линолеума | ||||
Демонтаж старого линолеума | м 2 | 30 | ||
Укладка линолеума (бытового) | м 2 | 100 | ||
Укладка полукоммерческого линолеума | м 2 | 150 | ||
Укладка коммерческого линолеума | м 2 | 200 | ||
Сварка шва линолеума | м.п. | 300 | ||
Установка плинтуса (пластик / дерево) | м.п. | 80 / 100 | ||
Укладка ламината | ||||
Демонтаж старого ламината | м 2 | 30 | ||
Укладка подложки | м 2 | 30 | ||
Укладка ламината / ламината по диагонали | м 2 | 150 / 300 | ||
Укладка паркетной доски / паркетной доски по диагонали | м 2 | 250 / 350 | ||
Установка плинтуса (пластик / дерево) | м.п. | 80 / 100 | ||
Установка декоративных порожков на пол | шт. | 150 | ||
Паркетные работы | ||||
Демонтаж старого паркета | м 2 | 100 | ||
Циклевка, шлифовка паркета | м 2 | 170 | ||
Шпатлевка паркета | м 2 | 30 | ||
Покрытие лаком в 1 слой / в 2 слоя | м 2 | 50 / 100 | ||
Установка плинтуса (пластик / дерево) | м.п. | 80 / 100 | ||
Покраска плинтуса | м.п. | 30 | ||
Установка декоративных порожков на пол | шт. | 150 | ||
Укладка штучного паркета | ||||
Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | м 2 | 250 | ||
Укладка массивной доски на саморезы и клей | м 2 | договорная | ||
Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м 2 | 350 | ||
Укладка штучного паркета «елочкой » | м 2 | 350 | ||
Укладка штучного паркета «елочкой с фризами » / «двойная плетенка » | м 2 | от 650 | ||
Художественная укладка штучного паркета | ||||
Шлифовка штучного паркета | м 2 | 150 | ||
Промежуточная шлифовка паркета | м 2 | 150 | ||
Шпатлевание паркета | м 2 | 30 | ||
Нанесение паркетного геля между слоями лака | м 2 | 10 | ||
Герметизация стыка паркета со стеной | м.п. | 10 | ||
Лакировка штучного паркета 3 раза | м 2 | 100 | ||
Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | м 2 | 10 | ||
Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м.п. | 150-350 | ||
Устройство пробк. жилки (стык паркет-плитка) по прямой / кривой линии | м.п. | 200 / 350 | ||
Установка дерев. плинтуса по прямой стене / лекальной поверхности | м.п. | 100 / 200 | ||
Лакировка плинтуса | м.п. | 50 | ||
Плиточные работы | ||||
Демонтаж старой плитки | м 2 | 100 | ||
Укладка раскладки под плитку | м.п. | 50 | ||
Укладка керамической плитки по диагонали (по готовому основанию) | м 2 | 900 | ||
Укладка кафельной плитки | м 2 | 900 | ||
Укладка керамогранита (по готовому основанию) | м 2 | 1000 | ||
Укладка керамогранита по диагонали (по готовому основанию) | м 2 | 1100 | ||
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 150 | ||
Монтаж плиточного порожка | м.п. | 350 | ||
Затирка швов | м 2 | 50 | ||
Художественные плиточные работы | ||||
Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м 2 | 1500 | ||
Фигуры из плитки разного размера | м 2 | 1800 | ||
Выкладка плиточного орнамента | м 2 | договорная | ||
Укладка мозаики на подложке | м 2 | 1000 | ||
Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | от 600 | ||
Облицовка порогов керамической плиткой | шт. | 800 | ||
Облицовка площадок керамической плиткой | м 2 | 800 |
Примечания:
- на все отделочные работы действует гарантия 2 года ;
- цены НЕ включают в себя материалы (покупка материалов производится при 100% предоплате);
- минимальная стоимость отделочных работ в Санкт-Петербурге — 10 000 рублей;
- минимальная стоимость отделочных работ в Ленобласти — 15 000 рублей;
- льготным категориям граждан действует скидка 5% ( НЕ распространяется на стоимость минимального заказа);
- при проведении работ в пригородах СПб устанавливается транспортная надбавка;
Расценки являются базисом, возможно их изменение в зависимости от сложности работ, таким образом, данный прейскурант не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ.
Источник